List of Zambian records in athletics
From Chalo Chatu, Zambia online encyclopedia
Jump to navigationJump to search
The following are the national records in athletics in Zambia maintained by Zambian's Amateur Athletic Association (ZAAA).
Outdoor
Key to tables: Awaiting ratification
ht = hand timing
+ = en route to a longer distance
A = affected by altitude
# = not officially ratified by federation
OT = oversized track
Men
| Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.03 (+1.5 m/s) | Gerald Phiri | 10 May 2014 | NTC Pure Athletics Sprint Elite Meet | [1] | |
| 200 m | 20.29 A (+0.7 m/s) | Gerald Phiri | 18 May 2008 | |||
| 400 m | 44.88 | Samuel Matete | 9 September 1991 | Rieti Grand Prix | ||
| 800 m | 1:46.14 | Prince Mumba | 1 July 2011 | Harry Jerome Classic | Template:Country data CAN Burnaby, Canada | [2][3] |
| 1500 m | 3:44.14 | Jordan Chipangama | 20 April 2012 | Mt. SAC Relays | [4] | |
| Mile | 4:02.77 | Harry Mulenga | 11 April 2015 | 36th Sun Angel Classic | [5] | |
| 3000 m | 7:49.51 | Tony Wamulwa | 6 June 2008 | |||
| 5000 m | 13:25.25 | Obed Mutanya | 18 August 2001 | Template:Country data ESP San Sebastian, Spain | ||
| 10000 m | 28:00.33 | Charles Mulinga | 14 April 1995 | Mt. SAC Relays | ||
| 10 km (road) | 28:40 | Fackson Nkandu | 16 November 1996 | |||
| 15 km (road) | 43:39 | Tony Wamulwa | 31 December 2008 | |||
| Half marathon | 1:01:30 | Fackson Nkandu | 24 September 1994 | World Half Marathon Championships | Template:Country data NOR Oslo, Norway | |
| Marathon | 2:11:35 | Jordan Chipangama | 20 June 2015 | Grandma's Marathon | [6] | |
| 110 m hurdles | 14.50 | Davison Lishebo | 22 July 1979 | Template:Country data URS Moscow, Soviet Union | ||
| 400 m hurdles | 47.10 | Samuel Matete | 7 August 1991 | Weltklasse Zürich | Template:Country data SUI Zurich, Switzerland | |
| 3000 m steeplechase | 8:25.49 | Godfrey Siamusiye | 16 July 1995 | Template:Country data UK Birmingham, United Kingdom | ||
| High jump | 2.05 m | Mutale Mulenga | 10 August 1984 | Olympic Games | ||
| 2.06 m # | Shaddye Melu | 11 May 2013 | WAC Championships | [7] | ||
| Pole vault | 3.74 m | Geffory Chongo | 8 June 1960 | |||
| Long jump | 7.63 m | Bogger Mushanga | 28 May 1976 | |||
| Triple jump | 15.54 m | Bogger Mushanga | 22 July 1978 | All-Africa Games | ||
| Shot put | 13.73 m | Vincent Kaposa | 1998 | |||
| Discus throw | 43.42 m | Aron Chiponda | 17 October 2009 | |||
| Hammer throw | 35.70 m | Ivrine Gary | 24 July 1976 | |||
| Javelin throw | 58.30 m | Msama Mpundu | 17 October 2009 | |||
| Decathlon | 5443 pts (ht) | Samson Mubangalala | 2–3 December 1972 | |||
| 12.2 (100 m), 5.79 m (long jump), 9.95 m (shot put), 1.76 m (high jump), 55.9 (400 m) / 16.9 (110 m hurdles), 31.95 m (discus), 2.84 m (pole vault), 51.04 m (javelin), 4:42.6 (1500 m) |
||||||
| 5601 pts # [8] | Samson Mubangalala | 12–13 May 1973 | ||||
| (100 m), (long jump), (shot put), (high jump), (400 m) / (110 m hurdles), (discus), (pole vault), (javelin), (1500 m) | ||||||
| 20 km walk (road) | 2:06:11 | Feston Bwalya | 1 June 1991 | World Race Walking Cup | ||
| 50 km walk (road) | ||||||
| 4×100 m relay | 39.31 | Chidamba Hazemba Brian Kasinda Titus Kafunda Siame Sydney |
14 September 2015 | All-Africa Games | [9] | |
| 4×400 m relay | 3:07.43 | Titus Kafunda Emmanuel Mwewa Prince Mumba Saviour Kombe |
1 August 2014 | Commonwealth Games | Template:Country data GBR Glasgow, Great Britain | [10] |
Women
Indoor
Men
| Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6.52 | Gerald Phiri | 8 March 2014 | World Championships | Template:Country data POL Sopot, Poland | [15] |
| 200 m | 20.80 | Gerald Phiri | 22 January 2011 | Texas A&M vs LSU Dual | [16] | |
| 400 m | 46.83 | Samuel Matete | 7 March 1998 | |||
| 800 m | 1:47.73 | Prince Mumba | 2 March 2007 | Arkansas Last Chance | ||
| 1:47.19 OT | Prince Mumba | 11 February 2006 | ||||
| 1500 m | 3:46.01 | Jordan Chipangama | 10 March 2006 | World Championships | Template:Country data RUS Moscow, Russia | [17] |
| 3000 m | 7:57.21 | Obed Mutanya | 10 March 2007 | NCAA Division I Championships | ||
| 7:55.24 OT | 24 February 2007 | |||||
| 5000 m | 13:50.49 | Godfrey Siamusiye | 8 March 1996 | |||
| 60 m hurdles | 8.4 | Davison Lishebo | 13 March 1976 | Template:Country data UK Cosford, United Kingdom | ||
| High jump | 1.96 m | Mutale Mulenga | 21 March 1986 | Template:Country data UK Cosford, United Kingdom | ||
| 2.09 m # | Shaddye Melu | 18 January 2014 | UW Indoor Preview | [18] | ||
| Pole vault | ||||||
| Long jump | ||||||
| Triple jump | ||||||
| Shot put | ||||||
| Heptathlon | ||||||
| (60 m), (long jump), (shot put), (high jump) / (60 m hurdles), (pole vault), (1000 m) | ||||||
| 5000 m walk | ||||||
| 4×400 m relay | ||||||
Women
| Event | Record | Athlete | Date | Meet | Place | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8.19 | Chauzje Choosha | 10 March 2012 | World Championships | [19] | |
| 200 m | 27.32 | Kinah Chikontwe | 4 March 1989 | World Championships | ||
| 400 m | 52.68 | Kabange Mupopo | 18 March 2016 | World Championships | [20] | |
| 800 m | 2:08.24 | Adeh Mwamba | 12 March 2005 | |||
| 1500 m | ||||||
| Mile | 4:44:89+ | Miriam Kaumba | 17 February 2006 | |||
| 3000 m | 9:15:43 | Miriam Kaumba | 17 February 2006 | |||
| 5000 m | 16:20.97 | Miriam Kaumba | March 2005 | |||
| 60 m hurdles | ||||||
| High jump | ||||||
| Pole vault | ||||||
| Long jump | ||||||
| Triple jump | ||||||
| Shot put | ||||||
| Pentathlon | ||||||
| (60 m hurdles), (high jump), (shot put), (long jump), (800 m) | ||||||
| 3000 m walk | ||||||
| 4×400 m relay | ||||||
References
External links
- ↑ Alfons Juck. "EME News May 10th". 10 May 2014. URL.
- ↑ 1 July 2011. URL.
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ 20 June 2015. URL.
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ no details available for a conversion from 1962 to 1984 tables
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4515: attempt to index field 'date_names' (a nil value).