Wanted pages

From Chalo Chatu, Zambia online encyclopedia

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see the list of broken redirects.

Showing below up to 500 results in range #151 to #650.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Kwangwa language‏‎ (18 links)
  2. Mbowe language‏‎ (18 links)
  3. Mbukushu language‏‎ (18 links)
  4. Mbunda people‏‎ (18 links)
  5. Moses Sichone‏‎ (18 links)
  6. Mwanga language‏‎ (18 links)
  7. Shanjo language‏‎ (18 links)
  8. Soli language‏‎ (18 links)
  9. Tabwa language‏‎ (18 links)
  10. Zambia national under-17 football team‏‎ (18 links)
  11. Template talk:Zambia squad 2012 Africa Cup of Nations‏‎ (18 links)
  12. 2010 Africa Cup of Nations‏‎ (17 links)
  13. Adubelo Phiri‏‎ (17 links)
  14. Between Rings - The Esther Phiri Story (2015 film)‏‎ (17 links)
  15. December 31‏‎ (17 links)
  16. Dennis Banda‏‎ (17 links)
  17. Dube Phiri‏‎ (17 links)
  18. English Language‏‎ (17 links)
  19. Fair use‏‎ (17 links)
  20. George Mungwa‏‎ (17 links)
  21. IUCN‏‎ (17 links)
  22. Ian Porterfield‏‎ (17 links)
  23. Kabompo‏‎ (17 links)
  24. Kafwe Twa‏‎ (17 links)
  25. Kanongesha-Lunda people‏‎ (17 links)
  26. Kuhane language‏‎ (17 links)
  27. Lovale people‏‎ (17 links)
  28. Lungu people‏‎ (17 links)
  29. Luyana language‏‎ (17 links)
  30. March 8‏‎ (17 links)
  31. Mbamba Bay language‏‎ (17 links)
  32. Mike Poto‏‎ (17 links)
  33. Mukuka Mulenga‏‎ (17 links)
  34. Nakonde‏‎ (17 links)
  35. Nkangala dialect‏‎ (17 links)
  36. October 18‏‎ (17 links)
  37. Outline of political science‏‎ (17 links)
  38. Pearson Mwanza‏‎ (17 links)
  39. September 7‏‎ (17 links)
  40. Taxonomy (biology)‏‎ (17 links)
  41. Wanda language‏‎ (17 links)
  42. Webster Chikabala‏‎ (17 links)
  43. Wikipedia:Link rot‏‎ (17 links)
  44. Willy Chinyama‏‎ (17 links)
  45. Zambian Footballer of the Year‏‎ (17 links)
  46. Template:Str crop‏‎ (17 links)
  47. Template talk:Languages of Zambia‏‎ (17 links)
  48. Template talk:Zambia squad 2006 Africa Cup of Nations‏‎ (17 links)
  49. Template talk:Zambia squad 2008 Africa Cup of Nations‏‎ (17 links)
  50. 2013 Africa Cup of Nations‏‎ (16 links)
  51. All-time Zambian Premier League table‏‎ (16 links)
  52. April 1‏‎ (16 links)
  53. April 10‏‎ (16 links)
  54. April 11‏‎ (16 links)
  55. April 12‏‎ (16 links)
  56. April 13‏‎ (16 links)
  57. April 14‏‎ (16 links)
  58. April 15‏‎ (16 links)
  59. April 16‏‎ (16 links)
  60. April 17‏‎ (16 links)
  61. April 18‏‎ (16 links)
  62. April 19‏‎ (16 links)
  63. April 2‏‎ (16 links)
  64. April 20‏‎ (16 links)
  65. April 21‏‎ (16 links)
  66. April 22‏‎ (16 links)
  67. April 23‏‎ (16 links)
  68. April 24‏‎ (16 links)
  69. April 25‏‎ (16 links)
  70. April 26‏‎ (16 links)
  71. April 27‏‎ (16 links)
  72. April 28‏‎ (16 links)
  73. April 29‏‎ (16 links)
  74. April 3‏‎ (16 links)
  75. April 30‏‎ (16 links)
  76. April 4‏‎ (16 links)
  77. April 5‏‎ (16 links)
  78. April 6‏‎ (16 links)
  79. April 7‏‎ (16 links)
  80. April 8‏‎ (16 links)
  81. April 9‏‎ (16 links)
  82. Ashols Melu‏‎ (16 links)
  83. August 1‏‎ (16 links)
  84. August 10‏‎ (16 links)
  85. August 11‏‎ (16 links)
  86. August 12‏‎ (16 links)
  87. August 13‏‎ (16 links)
  88. August 14‏‎ (16 links)
  89. August 15‏‎ (16 links)
  90. August 16‏‎ (16 links)
  91. August 17‏‎ (16 links)
  92. August 18‏‎ (16 links)
  93. August 19‏‎ (16 links)
  94. August 2‏‎ (16 links)
  95. August 20‏‎ (16 links)
  96. August 21‏‎ (16 links)
  97. August 22‏‎ (16 links)
  98. August 23‏‎ (16 links)
  99. August 24‏‎ (16 links)
  100. August 25‏‎ (16 links)
  101. August 26‏‎ (16 links)
  102. August 27‏‎ (16 links)
  103. August 28‏‎ (16 links)
  104. August 29‏‎ (16 links)
  105. August 3‏‎ (16 links)
  106. August 30‏‎ (16 links)
  107. August 31‏‎ (16 links)
  108. August 4‏‎ (16 links)
  109. August 5‏‎ (16 links)
  110. August 6‏‎ (16 links)
  111. August 7‏‎ (16 links)
  112. August 8‏‎ (16 links)
  113. August 9‏‎ (16 links)
  114. Burkhard Ziese‏‎ (16 links)
  115. Danny Munyao‏‎ (16 links)
  116. December 1‏‎ (16 links)
  117. December 10‏‎ (16 links)
  118. December 11‏‎ (16 links)
  119. December 12‏‎ (16 links)
  120. December 13‏‎ (16 links)
  121. December 14‏‎ (16 links)
  122. December 15‏‎ (16 links)
  123. December 16‏‎ (16 links)
  124. December 17‏‎ (16 links)
  125. December 18‏‎ (16 links)
  126. December 19‏‎ (16 links)
  127. December 2‏‎ (16 links)
  128. December 20‏‎ (16 links)
  129. December 21‏‎ (16 links)
  130. December 22‏‎ (16 links)
  131. December 23‏‎ (16 links)
  132. December 24‏‎ (16 links)
  133. December 25‏‎ (16 links)
  134. December 26‏‎ (16 links)
  135. December 27‏‎ (16 links)
  136. December 28‏‎ (16 links)
  137. December 29‏‎ (16 links)
  138. December 3‏‎ (16 links)
  139. December 30‏‎ (16 links)
  140. December 4‏‎ (16 links)
  141. December 5‏‎ (16 links)
  142. December 6‏‎ (16 links)
  143. December 7‏‎ (16 links)
  144. December 8‏‎ (16 links)
  145. December 9‏‎ (16 links)
  146. February 1‏‎ (16 links)
  147. February 10‏‎ (16 links)
  148. February 11‏‎ (16 links)
  149. February 12‏‎ (16 links)
  150. February 13‏‎ (16 links)
  151. February 14‏‎ (16 links)
  152. February 15‏‎ (16 links)
  153. February 16‏‎ (16 links)
  154. February 17‏‎ (16 links)
  155. February 18‏‎ (16 links)
  156. February 19‏‎ (16 links)
  157. February 2‏‎ (16 links)
  158. February 20‏‎ (16 links)
  159. February 21‏‎ (16 links)
  160. February 22‏‎ (16 links)
  161. February 23‏‎ (16 links)
  162. February 24‏‎ (16 links)
  163. February 25‏‎ (16 links)
  164. February 26‏‎ (16 links)
  165. February 27‏‎ (16 links)
  166. February 28‏‎ (16 links)
  167. February 29‏‎ (16 links)
  168. February 3‏‎ (16 links)
  169. February 30‏‎ (16 links)
  170. February 4‏‎ (16 links)
  171. February 5‏‎ (16 links)
  172. February 6‏‎ (16 links)
  173. February 7‏‎ (16 links)
  174. February 8‏‎ (16 links)
  175. February 9‏‎ (16 links)
  176. Football records in Zambia‏‎ (16 links)
  177. Forward (association football)‏‎ (16 links)
  178. Harare‏‎ (16 links)
  179. Honour Janza‏‎ (16 links)
  180. January 0‏‎ (16 links)
  181. July 1‏‎ (16 links)
  182. July 10‏‎ (16 links)
  183. July 11‏‎ (16 links)
  184. July 13‏‎ (16 links)
  185. July 14‏‎ (16 links)
  186. July 15‏‎ (16 links)
  187. July 16‏‎ (16 links)
  188. July 17‏‎ (16 links)
  189. July 18‏‎ (16 links)
  190. July 19‏‎ (16 links)
  191. July 2‏‎ (16 links)
  192. July 20‏‎ (16 links)
  193. July 21‏‎ (16 links)
  194. July 22‏‎ (16 links)
  195. July 23‏‎ (16 links)
  196. July 24‏‎ (16 links)
  197. July 25‏‎ (16 links)
  198. July 26‏‎ (16 links)
  199. July 27‏‎ (16 links)
  200. July 28‏‎ (16 links)
  201. July 29‏‎ (16 links)
  202. July 3‏‎ (16 links)
  203. July 30‏‎ (16 links)
  204. July 31‏‎ (16 links)
  205. July 4‏‎ (16 links)
  206. July 5‏‎ (16 links)
  207. July 6‏‎ (16 links)
  208. July 7‏‎ (16 links)
  209. July 8‏‎ (16 links)
  210. July 9‏‎ (16 links)
  211. June 1‏‎ (16 links)
  212. June 10‏‎ (16 links)
  213. June 11‏‎ (16 links)
  214. June 12‏‎ (16 links)
  215. June 13‏‎ (16 links)
  216. June 14‏‎ (16 links)
  217. June 15‏‎ (16 links)
  218. June 16‏‎ (16 links)
  219. June 17‏‎ (16 links)
  220. June 18‏‎ (16 links)
  221. June 19‏‎ (16 links)
  222. June 2‏‎ (16 links)
  223. June 20‏‎ (16 links)
  224. June 21‏‎ (16 links)
  225. June 22‏‎ (16 links)
  226. June 23‏‎ (16 links)
  227. June 24‏‎ (16 links)
  228. June 25‏‎ (16 links)
  229. June 26‏‎ (16 links)
  230. June 27‏‎ (16 links)
  231. June 28‏‎ (16 links)
  232. June 29‏‎ (16 links)
  233. June 3‏‎ (16 links)
  234. June 30‏‎ (16 links)
  235. June 4‏‎ (16 links)
  236. June 5‏‎ (16 links)
  237. June 6‏‎ (16 links)
  238. June 7‏‎ (16 links)
  239. June 8‏‎ (16 links)
  240. June 9‏‎ (16 links)
  241. Kaputa‏‎ (16 links)
  242. Lamba people (Zambia)‏‎ (16 links)
  243. Linos Makwaza‏‎ (16 links)
  244. List of Zambian football champions‏‎ (16 links)
  245. List of Zambian international footballers‏‎ (16 links)
  246. List of Zambian league top scorers‏‎ (16 links)
  247. List of foreign Zambian Premier League players‏‎ (16 links)
  248. March 1‏‎ (16 links)
  249. March 10‏‎ (16 links)
  250. March 11‏‎ (16 links)
  251. March 12‏‎ (16 links)
  252. March 13‏‎ (16 links)
  253. March 14‏‎ (16 links)
  254. March 15‏‎ (16 links)
  255. March 16‏‎ (16 links)
  256. March 17‏‎ (16 links)
  257. March 18‏‎ (16 links)
  258. March 19‏‎ (16 links)
  259. March 2‏‎ (16 links)
  260. March 20‏‎ (16 links)
  261. March 21‏‎ (16 links)
  262. March 22‏‎ (16 links)
  263. March 23‏‎ (16 links)
  264. March 24‏‎ (16 links)
  265. March 25‏‎ (16 links)
  266. March 26‏‎ (16 links)
  267. March 27‏‎ (16 links)
  268. March 28‏‎ (16 links)
  269. March 29‏‎ (16 links)
  270. March 3‏‎ (16 links)
  271. March 30‏‎ (16 links)
  272. March 31‏‎ (16 links)
  273. March 4‏‎ (16 links)
  274. March 5‏‎ (16 links)
  275. March 6‏‎ (16 links)
  276. March 7‏‎ (16 links)
  277. March 9‏‎ (16 links)
  278. May 1‏‎ (16 links)
  279. May 10‏‎ (16 links)
  280. May 11‏‎ (16 links)
  281. May 12‏‎ (16 links)
  282. May 13‏‎ (16 links)
  283. May 14‏‎ (16 links)
  284. May 15‏‎ (16 links)
  285. May 16‏‎ (16 links)
  286. May 17‏‎ (16 links)
  287. May 18‏‎ (16 links)
  288. May 19‏‎ (16 links)
  289. May 2‏‎ (16 links)
  290. May 20‏‎ (16 links)
  291. May 21‏‎ (16 links)
  292. May 22‏‎ (16 links)
  293. May 23‏‎ (16 links)
  294. May 24‏‎ (16 links)
  295. May 25‏‎ (16 links)
  296. May 26‏‎ (16 links)
  297. May 27‏‎ (16 links)
  298. May 28‏‎ (16 links)
  299. May 29‏‎ (16 links)
  300. May 3‏‎ (16 links)
  301. May 30‏‎ (16 links)
  302. May 31‏‎ (16 links)
  303. May 4‏‎ (16 links)
  304. May 5‏‎ (16 links)
  305. May 6‏‎ (16 links)
  306. May 7‏‎ (16 links)
  307. May 8‏‎ (16 links)
  308. May 9‏‎ (16 links)
  309. Mwape Miti‏‎ (16 links)
  310. National park‏‎ (16 links)
  311. November 1‏‎ (16 links)
  312. November 10‏‎ (16 links)
  313. November 11‏‎ (16 links)
  314. November 12‏‎ (16 links)
  315. November 13‏‎ (16 links)
  316. November 14‏‎ (16 links)
  317. November 15‏‎ (16 links)
  318. November 16‏‎ (16 links)
  319. November 17‏‎ (16 links)
  320. November 18‏‎ (16 links)
  321. November 19‏‎ (16 links)
  322. November 2‏‎ (16 links)
  323. November 20‏‎ (16 links)
  324. November 21‏‎ (16 links)
  325. November 22‏‎ (16 links)
  326. November 23‏‎ (16 links)
  327. November 24‏‎ (16 links)
  328. November 25‏‎ (16 links)
  329. November 26‏‎ (16 links)
  330. November 27‏‎ (16 links)
  331. November 28‏‎ (16 links)
  332. November 29‏‎ (16 links)
  333. November 3‏‎ (16 links)
  334. November 30‏‎ (16 links)
  335. November 4‏‎ (16 links)
  336. November 5‏‎ (16 links)
  337. November 6‏‎ (16 links)
  338. November 7‏‎ (16 links)
  339. November 8‏‎ (16 links)
  340. November 9‏‎ (16 links)
  341. Nyasaland‏‎ (16 links)
  342. October 1‏‎ (16 links)
  343. October 10‏‎ (16 links)
  344. October 11‏‎ (16 links)
  345. October 12‏‎ (16 links)
  346. October 13‏‎ (16 links)
  347. October 14‏‎ (16 links)
  348. October 15‏‎ (16 links)
  349. October 16‏‎ (16 links)
  350. October 17‏‎ (16 links)
  351. October 19‏‎ (16 links)
  352. October 2‏‎ (16 links)
  353. October 20‏‎ (16 links)
  354. October 21‏‎ (16 links)
  355. October 22‏‎ (16 links)
  356. October 23‏‎ (16 links)
  357. October 25‏‎ (16 links)
  358. October 26‏‎ (16 links)
  359. October 27‏‎ (16 links)
  360. October 28‏‎ (16 links)
  361. October 29‏‎ (16 links)
  362. October 3‏‎ (16 links)
  363. October 30‏‎ (16 links)
  364. October 31‏‎ (16 links)
  365. October 4‏‎ (16 links)
  366. October 5‏‎ (16 links)
  367. October 6‏‎ (16 links)
  368. October 7‏‎ (16 links)
  369. October 8‏‎ (16 links)
  370. October 9‏‎ (16 links)
  371. September 1‏‎ (16 links)
  372. September 10‏‎ (16 links)
  373. September 11‏‎ (16 links)
  374. September 12‏‎ (16 links)
  375. September 13‏‎ (16 links)
  376. September 14‏‎ (16 links)
  377. September 15‏‎ (16 links)
  378. September 16‏‎ (16 links)
  379. September 17‏‎ (16 links)
  380. September 18‏‎ (16 links)
  381. September 19‏‎ (16 links)
  382. September 2‏‎ (16 links)
  383. September 20‏‎ (16 links)
  384. September 21‏‎ (16 links)
  385. September 22‏‎ (16 links)
  386. September 23‏‎ (16 links)
  387. September 24‏‎ (16 links)
  388. September 25‏‎ (16 links)
  389. September 26‏‎ (16 links)
  390. September 27‏‎ (16 links)
  391. September 28‏‎ (16 links)
  392. September 29‏‎ (16 links)
  393. September 3‏‎ (16 links)
  394. September 30‏‎ (16 links)
  395. September 4‏‎ (16 links)
  396. September 5‏‎ (16 links)
  397. September 6‏‎ (16 links)
  398. September 9‏‎ (16 links)
  399. Subiya people‏‎ (16 links)
  400. Thomas Nyrienda‏‎ (16 links)
  401. Visa requirements for Zambian citizens‏‎ (16 links)
  402. Yombe people‏‎ (16 links)
  403. Zambia national under-23 football team‏‎ (16 links)
  404. Zambian football league system‏‎ (16 links)
  405. Zambian passport‏‎ (16 links)
  406. Template talk:Football in Zambia‏‎ (16 links)
  407. Template talk:Months‏‎ (16 links)
  408. Template talk:Politics of Zambia‏‎ (16 links)
  409. Template talk:Zambia squad 2010 Africa Cup of Nations‏‎ (16 links)
  410. 2024‏‎ (15 links)
  411. Africa Cup of Nations‏‎ (15 links)
  412. CAF Champions League‏‎ (15 links)
  413. China‏‎ (15 links)
  414. Collins Mbulo‏‎ (15 links)
  415. Defender (association football)‏‎ (15 links)
  416. Hippopotamus‏‎ (15 links)
  417. Ishindi-Lunda people‏‎ (15 links)
  418. Katanga Province‏‎ (15 links)
  419. Lambya people‏‎ (15 links)
  420. Language family‏‎ (15 links)
  421. Laughter Chilembe‏‎ (15 links)
  422. Lechwe‏‎ (15 links)
  423. List of IOC country codes‏‎ (15 links)
  424. Lukanga Twa‏‎ (15 links)
  425. Mwanga people‏‎ (15 links)
  426. Ndwandwe‏‎ (15 links)
  427. Nyiha people‏‎ (15 links)
  428. Secretary General of UNIP‏‎ (15 links)
  429. Southern Africa‏‎ (15 links)
  430. WP:RCAT‏‎ (15 links)
  431. Wp:mainspace‏‎ (15 links)
  432. Zeddy Saileti‏‎ (15 links)
  433. Chalo Chatu:Non-free use rationale guideline‏‎ (15 links)
  434. Template talk:Ethnic groups in Zambia‏‎ (15 links)
  435. Template talk:Zambian Vice Presidents‏‎ (15 links)
  436. 1992 African Cup of Nations‏‎ (14 links)
  437. African Union‏‎ (14 links)
  438. Brown greater galago‏‎ (14 links)
  439. Chadiza‏‎ (14 links)
  440. Colonialism‏‎ (14 links)
  441. Confederation of African Football‏‎ (14 links)
  442. Copperbelt University‏‎ (14 links)
  443. English language‏‎ (14 links)
  444. Gabon‏‎ (14 links)
  445. Humid subtropical climate‏‎ (14 links)
  446. London‏‎ (14 links)
  447. United Nations‏‎ (14 links)
  448. WP:CAT‏‎ (14 links)
  449. Wikilink‏‎ (14 links)
  450. Wp:talk namespace‏‎ (14 links)
  451. Template:Du‏‎ (14 links)
  452. Template:R from shortcut‏‎ (14 links)
  453. Template:SHORTDESC:Bilateral relations‏‎ (14 links)
  454. Template talk:Foreign relations of Zambia‏‎ (14 links)
  455. Template talk:Zambia squad 2013 Africa Cup of Nations‏‎ (14 links)
  456. Category:Redirects from template shortcuts‏‎ (14 links)
  457. 2000 Zambian Census‏‎ (13 links)
  458. Airwaves Airlink‏‎ (13 links)
  459. British Empire‏‎ (13 links)
  460. Charles Milupi‏‎ (13 links)
  461. DR Congo‏‎ (13 links)
  462. Football at the 1988 Summer Olympics‏‎ (13 links)
  463. Frederick Kashimoto‏‎ (13 links)
  464. Ghost Mulenga‏‎ (13 links)
  465. Glottolog‏‎ (13 links)
  466. ISO 639-3‏‎ (13 links)
  467. John Lungu‏‎ (13 links)
  468. Lubumbashi‏‎ (13 links)
  469. Lumpa Church‏‎ (13 links)
  470. Manfred Chabinga‏‎ (13 links)
  471. Masauso Tembo‏‎ (13 links)
  472. Miombo‏‎ (13 links)
  473. Mpongwe‏‎ (13 links)
  474. Precipitation‏‎ (13 links)
  475. Roy Welensky‏‎ (13 links)
  476. Second Presidential Inauguration of Edgar Lungu‏‎ (13 links)
  477. Tenant Chilumba‏‎ (13 links)
  478. WP:PP‏‎ (13 links)
  479. Chalo Chatu:Protection policy‏‎ (13 links)
  480. Chalo Chatu:Today's featured article/emergency‏‎ (13 links)
  481. African Cup of Nations‏‎ (12 links)
  482. Aggrey Chitangi‏‎ (12 links)
  483. Baikiaea plurijuga‏‎ (12 links)
  484. Boma (enclosure)‏‎ (12 links)
  485. Brian Tiler‏‎ (12 links)
  486. Congo River‏‎ (12 links)
  487. Edmon Mumba‏‎ (12 links)
  488. Ethnologue‏‎ (12 links)
  489. Evelyn Hone College‏‎ (12 links)
  490. Guthrie classification of Bantu languages‏‎ (12 links)
  491. International Monetary Fund‏‎ (12 links)
  492. James Chitalu‏‎ (12 links)
  493. Joel Bwalya‏‎ (12 links)
  494. Johannesburg‏‎ (12 links)
  495. List of sovereign states‏‎ (12 links)
  496. Mulungushi University‏‎ (12 links)
  497. Mwense‏‎ (12 links)
  498. Niger–Congo languages‏‎ (12 links)
  499. Nyimba‏‎ (12 links)
  500. Peter Mwanza (footballer)‏‎ (12 links)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)